Certification
| Name | Last Name | Country | Date | Certification |
| Behailu | Alemayehu | Ethiopia | 4/1/2013 | CDPM1-21 |
| Fabio | Loyola | Ireland | 4/1/2013 | CDPM1-22 |
| Kossivi | Afanvi | Togo | 4/1/2013 | CDPM1-23 |
| James | Adeniji | Nigeria | 8/13/2013 | CDPM1-24 |
| Udith | Jayasinghe-Mudalige | Sri Lanka | 8/13/2013 | CDPM1-25 |
| Tejas | Patel | United States | 9/16/2013 | CDPM1-26 |
| Fabiola | Pascal | Canada | 10/4/2013 | CDPM1-27 |
| Leendert | Vijselaar | Kenya | 10/4/2013 | CDPM1-28 |
| Blessing | Chaumba | Zimbabwe | 9/16/2013 | CDPM1-29 |
| Arthur | Uranta | Nigeria | 10/4/2013 | CDPM1-30 |
| Joseph | Quibin Penor | South Africa | 10/4/2013 | CDPM1-31 |
| GNEGNE | Smaila | Nigeria | 10/24/2013 | CDPM1-32 |
| Hugh | Wiegel | United States | 11/25/2013 | CDPM1-33 |
| Oludotun | Oke | Nigeria | 12/12/2013 | CDPM1-34 |
| Moises | Martinez | Honduras | 12/12/2013 | CDPM1-35 |
| KoKou | Amaouzou | Togo | 12/12/2013 | CDPM1-36 |
| Solange | Ngo Ngwe | Cameroon | 12/12/2013 | CDPM1-37 |
| Olufemi | Fayombo | Nigeria | 12/12/2013 | CDPM1-38 |
| Chris | Enns | Tanzania | 2/21/2014 | CDPM1-39 |
| Debra | Roberts | Guyana | 2/21/2014 | CDPM1-40 |
| Ifeanyichukwu | Ngobili | Nigeria | 3/31/2014 | CDPM1-41 |
| Ravi | Shrestha | Nepal | 4/30/2014 | CDPM1-42 |
| Julien | Chatellier | France | 4/30/2014 | CDPM1-43 |
| Vandras | Lilato Luywa | Zambia | 4/30/2014 | CDPM1-44 |
| Olga | Golovanenko | United States | 4/30/2014 | CDPM1-45 |
| Irene | Sala | Italy | 6/30/2014 | CDPM1-46 |
| Kathleen | Johnson-Forbes | Turks and Caicos | 6/30/2014 | CDPM1-47 |
| Geminiano | Montecchi | Italy | 6/30/2014 | CDPM1-48 |
| Ibrahim | Turay | Sierra Leone | 6/30/2014 | CDPM1-49 |
| Paulin | Kantshiama | Congo | 6/30/2014 | CDPM1-50 |
| Célia | Depommier | France | 6/30/2014 | CDPM1-51 |
| Eudes-Bernard | BAI | Chad | 6/30/2014 | CDPM1-52 |
| Stephanie | van der Poel | Netherlands | 6/30/2014 | CDPM1-53 |
| Elanza Marileze | Van Wyk | Nabimia | 6/30/2014 | CDPM1-54 |
| Susan | Vincent | United States | 8/22/2014 | CDPM1-55 |
| Peter | Patrick | Nigeria | 8/22/2014 | CDPM1-56 |
| Judicael | Elidje | Senegal | 8/22/2014 | CDPM1-57 |
| Catherine | Sobrevega | Canada | 9/22/2014 | CDPM1-58 |
| Mark | Mc Aulay | Turks and Caicos | 9/22/2014 | CDPM1-59 |
| Tikajit | Rai | United States | 10/15/2014 | CDPM1-60 |
| Akhenaton | St. Hillaire | Trinidad and Tobago | 10/15/2014 | CDPM1-61 |
| Horacio | Brizuela | Italy | 10/15/2014 | CDPM1-62 |
| Uzoma | Ozurumba | United States | 10/15/2014 | CDPM1-63 |
| Jeannette | Charles | Afghanistan | 10/15/2014 | CDPM1-64 |
| Afolabi | Kolawole Olumide | Nigeria | 10/15/2014 | CDPM1-65 |
| David | Luigi Fuschi | Unites Kingdom | 10/15/2014 | CDPM1-66 |
| Florence | Kayemba-Obokabasi | Nigeria | 11/18/2014 | CDPM1-67 |
| Delores | Thomas | Barbados | 11/18/2014 | CDPM1-68 |
| Bindu | Warner | United States | 12/12/2014 | CDPM1-69 |
| Daniel | Packwood | Unites Kingdom | 12/12/2014 | CDPM1-70 |
| Jones | Blamo | United States | 12/12/2014 | CDPM1-71 |
| Abdullahi | Farah | Somalia | 3/20/2015 | CDPM1-72 |
| Monday | Etim | United Kingdom | 3/20/2015 | CDPM1-73 |
| John | Wambura | Tanzania | 4/25/2015 | CDPM1-74 |
| Dickson | Mulli | Kenya | 4/25/2015 | CDPM1-75 |
| Abdullahi | Ahmed Muse | Somalia | 4/25/2015 | CDPM1-76 |
| Liban | Said | Somalia | 4/25/2015 | CDPM1-77 |
| Lazare | Dje | Nigeria | 4/25/2015 | CDPM1-78 |
| Nicolas | Morel | Guatemala | 5/22/2015 | CDPM1-79 |
| Samuel | Flint | Cambodia | 5/22/2015 | CDPM1-80 |
| Samra | Sadaf | Pakistan | 5/22/2015 | CDPM1-81 |
| Emmanuel | Chenny | United States | 5/22/2015 | CDPM1-82 |
| Muhammad Shakeel | Malik | Pakistan | 5/22/2015 | CDPM1-83 |
| Nadia | Tabsum | Pakistan | 5/22/2015 | CDPM1-84 |
| Rima | Habasch | Belgium | 6/17/2015 | CDPM1-85 |
| Darijus | Pamparas | Tajikistan | 6/17/2015 | CDPM1-86 |
| Rehema | Batti | Tanzania | 6/17/2015 | CDPM1-87 |
| Christelle B | Beauboeuf | Haiti | 6/17/2015 | CDPM1-88 |
| Nora | Betancourt | United States | 6/17/2015 | CDPM1-89 |
| Sadeq Jaafar Hussein | Al-Turfi | United Kingdom | 6/17/2015 | CDPM1-90 |
| Aja-Onu | Ujunwa | Nigeria | 6/17/2015 | CDPM1-91 |
| Angelina Aduke | Toluhi | Nigeria | 8/14/2015 | CDPM1-92 |
| Nathan | Brathwaite | United States | 8/14/2015 | CDPM1-93 |
| David Ateti | Teaabo | Kiribati | 8/14/2015 | CDPM1-94 |
| Robert | Thompson | United States | 8/14/2015 | CDPM1-95 |
| Venessa | Mawahlal | Trinidad and Tobago | 8/14/2015 | CDPM1-96 |
| Willie | Ngumi | Kenya | 9/15/2015 | CDPM1-97 |
| Sonia | Maciel | Mozambique | 9/15/2015 | CDPM1-98 |
| Jane Nyambura | Macharia | Kenya | 9/15/2015 | CDPM1-99 |
| Nora L. | Betancourt | USA | 9/15/2015 | CDPM1-100 |
| Monday | Ahonsi | USA | 9/15/2015 | CDPM1-101 |
| Samuel | Ajakaiye | 9/15/2015 | CDPM1-102 | |
| Donna | Vincent Roa, PhD, ABC | USA | 9/15/2015 | CDPM1-103 |
| Elias | Wolde | Ethiopia | 10/23/2015 | CDPM1-104 |
| Fernando Fabião | Cossa | Mozambique | 10/23/2015 | CDPM1-105 |
| Josiah | Kimeli | Kenya | 10/23/2015 | CDPM1-106 |
| Ahmad | Chmeiseh | Lebanon | 10/23/2015 | CDPM1-107 |
| Chernor Marju | Jalloh | United States | 10/23/2015 | CDPM1-108 |
| Sven | Ramones | Germany | 10/23/2015 | CDPM1-109 |
| Kofi | Adu-Nyako | USA | 11/30/2015 | CDPM1-110 |
| Mary | Mully | Kenya | 11/30/2015 | CDPM1-111 |
| Omar | Narine | Guyana | 11/30/2015 | CDPM1-112 |
| Raquel | Delgado | Austria | 11/30/2015 | CDPM1-113 |
| Sergey | Harutyunyan | Armenia | 11/30/2015 | CDPM1-114 |
| Saliou | Diallo | Guinea | 11/30/2015 | CDPM1-115 |
| Rose | Azuike | Nigeria | 2/24/2016 | CDPM1-116 |
| Valentin | Kotzev | Bulgaria | 2/24/2016 | CDPM1-117 |
| Olufolakemi | Anjorin | Nigeria | 2/24/2016 | CDPM1-118 |
| Eric | Kitetu | Kenya | 3/30/2016 | CDPM1-119 |
| Eskedar | Tilahun | Tanzania | 3/30/2016 | CDPM1-120 |
| James | Senesie | Sierra Leone | 3/30/2016 | CDPM1-121 |
| Hughes | Dixon Williams | United States | 3/30/2016 | CDPM1-122 |
| Maharouf | Oyolola | Kenya | 5/6/2016 | CDPM1-123 |
| Mohamad | Sheikomer | United States | 5/6/2016 | CDPM1-124 |
| Tamara | Whalen | Guyana | 5/6/2016 | CDPM1-125 |
| Ameer | Elnager | United States | 5/6/2016 | CDPM1-126 |
| June | Kyakobe | United States | 5/6/2016 | CDPM1-127 |
| Tatiana | LeGrand | Mauritius | 5/6/2016 | CDPM1-128 |
| Selishi | Mengistu | Ethiopia | 5/6/2016 | CDPM1-129 |
| Abel | Fragoso | Mexico | 6/11/2016 | CDPM1-130 |
| Edson | Marinho | Brasil | 6/11/2016 | CDPM1-131 |
| Liliane | Kambirigi | Ghana | 6/11/2016 | CDPM1-132 |
| Jennifer | Havill | Unites States | 6/11/2016 | CDPM1-133 |
| Mbaye | Kone | United States | 6/11/2016 | CDPM1-134 |
| Salace | Richardson | Turks and Caicos | 6/11/2016 | CDPM1-135 |
| Kuder | Christian Npaa-Emwin | Ghana | 8/26/2016 | CDPM1-136 |
| Mahgoub Abdel | Idris | Germany | 8/26/2016 | CDPM1-137 |
| Avis | Burton | Jamaica | 8/26/2016 | CDPM1-138 |
| Joseph | Aloo | Liberia | 8/26/2016 | CDPM1-139 |
| Mustafa | Ajuga | Uganda | 8/26/2016 | CDPM1-140 |
| Vernon | O'Brien | Dominican Republic | 8/26/2016 | CDPM1-141 |
| Amara | Lebbie | Sierra Leone | 9/29/2016 | CDPM1-142 |
| Gloria | Tucker | Sierra Leone | 9/29/2016 | CDPM1-143 |
| Mariama | Awuku | Sierra Leone | 9/29/2016 | CDPM1-144 |
| Sahr | Pessima | Sierra Leone | 9/29/2016 | CDPM1-145 |
| Karen | Garrot | Sierra Leone | 9/29/2016 | CDPM1-146 |
| Michelle | Szaraz | UK | 9/30/2016 | CDPM1-147 |
| Joanna | Lamb | Papua New Guinea | 3/11/2016 | CDPM1-148 |
| Stephen | Bamidele | Niger | 3/11/2016 | CDPM1-149 |
| Thembie | Manjengwa | Nigeria | 3/11/2016 | CDPM1-150 |
| Marvin | Ndumu | Cameroon | 3/11/2016 | CDPM1-151 |
| Joseph | Zakpalah Dery | Ghana | 3/11/2016 | CDPM1-152 |
| Mohamed | Abdiwahab | Kenya | 3/11/2016 | CDPM1-153 |
| Saadatu | Abdul-Rahaman | Ghana | 3/11/2016 | CDPM1-154 |
| Simon | Peter Akena | Uganda | 3/11/2016 | CDPM1-155 |
| Bina | Mathurin | 7/12/2016 | CDPM1-156 | |
| Kodjotse | Afatchao | 7/12/2016 | CDPM1-157 | |
| Max | Grant | Turcs and Caicos | 7/12/2016 | CDPM1-158 |
| Lili-Ann | Gustafsson Eldeiry | United States | 7/12/2016 | CDPM1-159 |
| Elizabeth | Bakibinga-Gaswaga | Uganda | 3/2/2017 | CDPM1-160 |
| Philip | Harttrup | Canada | 3/2/2017 | CDPM1-161 |
| Arslanbek | Miiashev | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-162 |
| Farida | Torobekova | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-163 |
| Jyldyzkhan | Mamytova | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-164 |
| Jypara | Tashmamatova | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-165 |
| Marc-Antoine | Adam | Canada | 3/2/2017 | CDPM1-166 |
| Sarah | Moselle | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-167 |
| Taalaigui | Mamazhunusova | Kyrgyzstan | 3/2/2017 | CDPM1-168 |
| Thomas | Kirby | United States | 3/2/2017 | CDPM1-169 |
| Tetyana | Hoogeveen | 4/5/2017 | CDPM1-170 | |
| Abdul-Hanan | Ahmed | 4/5/2017 | CDPM1-171 | |
| Johanna | Brooks | 4/5/2017 | CDPM1-172 | |
| Aaron | Mead-Long | 4/5/2017 | CDPM1-173 | |
| St. Jerome | Davis Iii | 4/5/2017 | CDPM1-174 | |
| Ekaterina | Dorodnykh | 4/5/2017 | CDPM1-175 | |
| Eshetu | Keno | 4/5/2017 | CDPM1-176 | |
| Fatumo | Farah | 4/5/2017 | CDPM1-177 | |
| William | Manrique | 4/5/2017 | CDPM1-178 | |
| Bisrat | Alemu | 4/5/2017 | CDPM1-179 | |
| Angelina | Mnyanyi | 4/5/2017 | CDPM1-180 | |
| Cisse | Cisse | Senegal | 5/10/2017 | CDPM1-181 |
| Mohamed | El Sherbiny | 5/10/2017 | CDPM1-182 | |
| Ajay | Kumar Uprety | 5/10/2017 | CDPM1-183 | |
| Elizabeth | Mandel | 5/10/2017 | CDPM1-184 | |
| Jeffrey | Sama | 5/10/2017 | CDPM1-185 | |
| Jongjin | Lim | 5/10/2017 | CDPM1-186 | |
| Kate | Badana | 5/10/2017 | CDPM1-187 | |
| Sarah | Schattmann | 5/10/2017 | CDPM1-188 | |
| Joseph | Bakibinga | 6/15/2017 | CDPM1-189 | |
| Mohammed | Othman | 6/15/2017 | CDPM1-190 | |
| Pat | Christian | 6/15/2017 | CDPM1-191 | |
| Robert | Clark | 6/15/2017 | CDPM1-192 | |
| Ruby | Syal | 6/15/2017 | CDPM1-193 | |
| Abrham | Assefa | Ethiopia | 8/30/2017 | CDPM1-194 |
| Alejandro | Rozas | Argentina | 8/30/2017 | CDPM1-195 |
| Diego | Groba | Argentina | 8/30/2017 | CDPM1-196 |
| Mariana | Alonso | Argentina | 8/30/2017 | CDPM1-197 |
| Mariela | Cangelosi | Argentina | 8/30/2017 | CDPM1-198 |
| Natalia | Di Maggio | Argentina | 8/30/2017 | CDPM1-199 |
| Dinna | Urio | Tanzania | 8/30/2017 | CDPM1-200 |
| Yogesh | Jha | Canada | 8/30/2017 | CDPM1-201 |
| Conrad | Koczorowski | Canada | 8/30/2017 | CDPM1-202 |
| Cynthia | Winkelmann | 8/30/2017 | CDPM1-203 | |
| Martin | Hiltbrunner | Switzerland | 3/10/2017 | CDPM1-204 |
| Brittany | Van Dyke | Canada | 3/10/2017 | CDPM1-205 |
| Elie | Shumbusho | Canada | 3/10/2017 | CDPM1-206 |
| Stephanie | Austin | United States | 3/10/2017 | CDPM1-207 |
| Emily | Leung-Pittman | Canada | 3/10/2017 | CDPM1-208 |
| Nawida | Sidiqi | Canada | 3/10/2017 | CDPM1-209 |
| Karol | Skałowski | Poland | 3/10/2017 | CDPM1-210 |
| Bahati Alexi | Tumusiime | Rwanda | 10/10/2017 | CDPM1-211 |
| Gasper | Atati | 10/10/2017 | CDPM1-212 | |
| Nicodemus | Masila | Kenya | 10/10/2017 | CDPM1-213 |
| Abdirahman | Issa | Somalia | 10/10/2017 | CDPM1-214 |
| Francess | Issa-Katta | 10/10/2017 | CDPM1-215 | |
| Jason | Jones | United States | 10/10/2017 | CDPM1-216 |
| Maria Cecilia | Herrera | 10/10/2017 | CDPM1-217 | |
| Adan | Ahmed Hersi | Kenya | 12/14/2017 | CDPM1-218 |
| Arnab | Majumdar | Canada | 12/14/2017 | CDPM1-219 |
| Ayda | Mohammed | United States | 2/28/2018 | CDPM1-220 |
| Henry | Njakoi | Tanzania | 2/28/2018 | CDPM1-221 |
| Tamara | Idris | Canada | 2/28/2018 | CDPM1-222 |
| Wake | Abodji | Togo | 2/28/2018 | CDPM1-223 |
| Konstanze | Kampfer | Germany | 2/28/2018 | CDPM1-224 |
| Jean Odino | Elong Edimo | Cameroon | 2/28/2018 | CDPM1-225 |
| Heather | Yundt | Canada | 4/4/2018 | CDPM1-226 |
| Jennifer | Plante | United States | 4/4/2018 | CDPM1-227 |
| Ontira | Amatavivat | Thailand | 4/4/2018 | CDPM1-228 |
| Laurent | Nkoa | Cameroon | 5/10/2018 | CDPM1-229 |
| Leila | Nasr | Canada | 5/10/2018 | CDPM1-230 |
| Jasminka | Perunicic Allen | Serbia | 5/11/2018 | CDPM1-231 |
| John | Sinah | Sierra Leone | 5/12/2018 | CDPM1-232 |
| Nathalie | Goulay | France | 5/13/2018 | CDPM1-233 |
| Agbo | Koffi | Togo | 6/18/2018 | CDPM1-234 |
| Ayienou | Ekoue Atta | Togo | 6/18/2018 | CDPM1-235 |
| Emefa | Balo | Togo | 6/18/2018 | CDPM1-236 |
| Basheera | Shaik | Qatar | 6/18/2018 | CDPM1-237 |
| Bethany | Onions | England | 6/18/2018 | CDPM1-238 |
| Holonou | Patrick | Togo | 6/18/2018 | CDPM1-239 |
| Michael | Oyinlola | 6/18/2018 | CDPM1-240 | |
| Petra | Novakova | The Netherlands | 6/18/2018 | CDPM1-241 |
| Veronicah | Ibanda Lukula | 6/18/2018 | CDPM1-242 | |
| Karen | Giathi | Kenya | 6/18/2018 | CDPM1-243 |
| Andrew | Chilala | Zambia | 8/30/2018 | CDPM1-244 |
| Bernard | Gbagba | Togo | 8/30/2018 | CDPM1-245 |
| Ernest | Amani | Congo | 8/30/2018 | CDPM1-246 |
| Margo | Lalich | United States | 8/30/2018 | CDPM1-247 |
| Ndambi | Humphred Agowanji | Cameroon | 8/30/2018 | CDPM1-248 |
| Ziad | Antonios | Lebanon | 8/30/2018 | CDPM1-249 |
| Badreldin | Ahmed | Sudan | 8/30/2018 | CDPM1-250 |
| Gonzalo | Martinez | Lebanon | 8/30/2018 | CDPM1-251 |
| ImadEldin | Ibrahim | Sudan | 8/30/2018 | CDPM1-252 |
| Greg | Imberty | France | 10/4/2018 | CDPM1-253 |
| Joseph | John Ery | Haiti | 10/4/2018 | CDPM1-254 |
| Akuila | Findikliyan | Turkey | 11/8/2018 | CDPM1-255 |
| Fatmatu | Jallohllc | United States | 11/8/2018 | CDPM1-256 |
| Harry | Creo | Philippines | 11/8/2018 | CDPM1-257 |
| Isaac | Ndungu | Botswana | 11/8/2018 | CDPM1-258 |
| Roger Kabongo | Kabuya | Canada | 11/8/2018 | CDPM1-259 |
| Alwala | Yousief | Quatar | 11/8/2018 | CDPM1-260 |
| Austin | Gideon | Ghana | 11/8/2018 | CDPM1-261 |
| Giulia | Nason | Italy | 11/8/2018 | CDPM1-262 |
| Kevin | Panicker | Philippines | 11/8/2018 | CDPM1-263 |
| Lauren | Eby | United States | 11/8/2018 | CDPM1-264 |
| Muhammed | Gimba | Nigeria | 11/8/2018 | CDPM1-265 |
| Pinar | Kose | Unites States | 11/8/2018 | CDPM1-266 |
| Rodrigo | Alvarez | Bolivia | 11/8/2018 | CDPM1-267 |
| Sherry | Ellis-Leonard | Canada | 11/8/2018 | CDPM1-268 |
| Sylvester | Thomas Ekeu-wei | Sierra Leone | 11/8/2018 | CDPM1-269 |
| Innocent | Kalinda | Zambia | 11/8/2018 | CDPM1-270 |
| Jillian | Kenny | United States | 12/12/2018 | CDPM1-271 |
| Jean-Claude | Adzalla | Togo | 12/12/2018 | CDPM1-272 |
| Adjei | Guy | Togo | 1/3/2019 | CDPM1-273 |
| Antonio | D'Agnanno | Italy | 1/3/2019 | CDPM1-274 |
| Spencer | Shaw | United States | 1/3/2019 | CDPM1-275 |
| Kassahun | Belay | Ethiopia | 1/3/2019 | CDPM1-276 |
| Adrianova | Carrion | Nicaragua | 1/3/2019 | CDPM1-277 |
| Mario | Pozas | El Salvador | 1/3/2019 | CDPM1-278 |
| Alice | Muthuri | Canada | 4/5/2019 | CDPM1-279 |
| Diana | Opollo | Canada | 4/5/2019 | CDPM1-280 |
| Johanna | Bögel | Kenya | 4/5/2019 | CDPM1-281 |
| Jon | Sandi | Switzerland | 4/5/2019 | CDPM1-282 |
| Oana | Scarlatescu | Switzerland | 4/5/2019 | CDPM1-283 |
| Cathy | Khattar | Lebanon | 5/7/2019 | CDPM1-284 |
| May | Hasan | United States | 5/7/2019 | CDPM1-285 |
| AbdulRahman | Sobh | Lebanon | 5/7/2019 | CDPM1-286 |
| Anthony | Da Rocha | Canada | 5/7/2019 | CDPM1-287 |
| Joyanna | Eisenberg | United States | 5/7/2019 | CDPM1-288 |
| Laura | Naw | Italy | 5/7/2019 | CDPM1-289 |
| Olivier | Habimana | Rwanda | 5/7/2019 | CDPM1-290 |
| Rachel | Haig | United States | 5/7/2019 | CDPM1-291 |
| Yara | Lima | Canada | 5/7/2019 | CDPM1-292 |
| Camila | Klein | Germany | 6/12/2019 | CDPM1-293 |
| Jasmine | Ljungberg | Sweden | 6/12/2019 | CDPM1-294 |
| Mihaela Ramona | Kundt | Belgium | 6/12/2019 | CDPM1-295 |
| Maria | Habanikova | Canada | 6/12/2019 | CDPM1-296 |
| Jacqueline | Busumbru | Cote d'Ivoire | 6/12/2019 | CDPM1-297 |
| Carlos | Alves | France | 8/30/2019 | CDPM1-298 |
| Kassem | Kalineh | Canada | 8/30/2019 | CDPM1-299 |
| Nina | Wine | Spain | 8/30/2019 | CDPM1-300 |
| Janice | Caza | Australia | 8/30/2019 | CDPM1-301 |
| Kaled | Mohamed | Djibouti | 8/30/2019 | CDPM1-302 |
| Matthew | Jones | Australia | 8/30/2019 | CDPM1-303 |
| Mamusu | Bangura | Sierra Leone | 8/30/2019 | CDPM1-304 |
| Marcus | Zarway | Liberia | 8/30/2019 | CDPM1-305 |
| Diana | Barikor-Wiwa | Canada | 8/30/2019 | CDPM1-306 |
| Carly | Richards | Canada | 9/30/2019 | CDPM1-307 |
| Ahmed | Mussie | Somalia | 11/7/2019 | CDPM1-308 |
| Farook | Yusoof | Canada | 11/7/2019 | CDPM1-309 |
| Brima | Mansaray | Sierra Leone | 11/7/2019 | CDPM1-310 |
| Doris | Girgis | United States | 11/7/2019 | CDPM1-311 |
| Ishwak | Mohamed | UK | 11/7/2019 | CDPM1-312 |
| Mekitew | Letebo | United States | 11/7/2019 | CDPM1-313 |
| Ozioma | Ahaneku | USA | 11/7/2019 | CDPM1-314 |
| Razel | Navalta | Japan | 11/7/2019 | CDPM1-315 |
| Rutendo | Zendah | South Africa | 11/7/2019 | CDPM1-316 |
| Victor | Adebayo | NIgeria | 12/10/2019 | CDPM1-317 |
| Ali | Simon | Cameroon | 12/10/2019 | CDPM1-318 |
| Herbert | Birungi | Uganda | 12/10/2019 | CDPM1-319 |
| Muskuda | Williams | Sierra Leone | 12/10/2019 | CDPM1-320 |
| John | Byuma | Uganda | 2/28/2020 | CDPM1-321 |
| Theodore | Bisserbe | Canada | 2/28/2020 | CDPM1-322 |
| Najwa | Aljamali | UK | 2/28/2020 | CDPM1-323 |
| Milena | Pacchiotti | United States | 4/3/2020 | CDPM1-324 |
| Thomas | Urry | United Kingdom | 4/3/2020 | CDPM1-325 |
| Daniel | Jeang | Canada | 5/7/2020 | CDPM1-326 |
| Geralyn | Klassen | Canada | 5/7/2020 | CDPM1-327 |
| Jaom | Fisher | Australia | 5/7/2020 | CDPM1-328 |
| Jonathan | Akonkwa | USA | 5/7/2020 | CDPM1-329 |
| Laura | McDowell | Netherlands | 5/7/2020 | CDPM1-330 |
| Caroline | Halewyck | United States | 5/7/2020 | CDPM1-331 |
| Jennifer | Smith | Tunisia | 5/7/2020 | CDPM1-332 |
| Kathryn | Weber | USA | 5/7/2020 | CDPM1-333 |
| Kirk | Brown | Jamaica | 5/7/2020 | CDPM1-334 |
| Lorena | Mazive | Mozambique | 5/7/2020 | CDPM1-335 |
| Nicolas | Rigal-Peyrot | Uganda | 5/7/2020 | CDPM1-336 |
| Osman | Cossing | Mozambique | 5/7/2020 | CDPM1-337 |
| Reiko | Hirai | Japan | 5/7/2020 | CDPM1-338 |
| Sarah | Asham | Egypt | 5/7/2020 | CDPM1-339 |
| Ava | Billy-Jackman | Trinidad and Tobago | 6/12/2020 | CDPM1-340 |
| Carmen | Demeter | United States | 6/12/2020 | CDPM1-341 |
| Hanna | Mercader | Canada | 6/12/2020 | CDPM1-342 |
| Jeanette | Morales | Philippines | 6/12/2020 | CDPM1-343 |
| Julia | Otzlberger | United Kingdom | 6/12/2020 | CDPM1-344 |
| Maryna | Shevtsova | Sweden | 6/12/2020 | CDPM1-345 |
| Silvia | Carbonetti | Italy | 6/12/2020 | CDPM1-346 |
| Siripan | Wandee | Thailand | 6/12/2020 | CDPM1-347 |
| Vjola | Thoma | Albania | 6/12/2020 | CDPM1-348 |
| Abera | Mengesha | United States | 8/27/2020 | CDPM1-349 |
| Adjiba | Donadje | United States | 8/27/2020 | CDPM1-350 |
| Anita | Sadhoo | Trinidad and Tobago | 8/27/2020 | CDPM1-351 |
| Lebogang | Gaogane | Botswana | 8/27/2020 | CDPM1-352 |
| Mia | Jackman | Trinidad and Tobago | 8/27/2020 | CDPM1-353 |
| Shashikala | Perera | Sri Lanka | 8/27/2020 | CDPM1-354 |
| Sibusisiwe | Yona | Zimbabwe | 8/27/2020 | CDPM1-355 |
| Yara | Ayache | United States | 8/27/2020 | CDPM1-356 |
| Alpha | Moseray | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-357 |
| Annie | Stetler | Tunisia | 8/27/2020 | CDPM1-358 |
| Ansu | Sannoh | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-359 |
| Daniel | Phiri | Zambia | 8/27/2020 | CDPM1-360 |
| Donia | Hajjem | Tunisia | 8/27/2020 | CDPM1-361 |
| Idriss | Dainkeh | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-362 |
| James | Caulker | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-363 |
| Lamin | Sesay | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-364 |
| Mabel | Bockarie | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-365 |
| Valerie | Momoh | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-366 |
| Mohamed | Noorani | Canada | 8/27/2020 | CDPM1-367 |
| Mohammed | Awadh Humran | Yemen | 8/27/2020 | CDPM1-368 |
| Naseim | Omeish | Tunisia | 8/27/2020 | CDPM1-369 |
| Rachel | Porcelli | United States | 8/27/2020 | CDPM1-370 |
| Sami | Belhoula | Tunisia | 8/27/2020 | CDPM1-371 |
| Solomon | Tucker | Sierra Leone | 8/27/2020 | CDPM1-372 |
| Abdulkadir Hussein | Omar | Kenya | 9/30/2020 | CDPM1-373 |
| Andrea | Michelini | Italy | 9/30/2020 | CDPM1-374 |
| Anne | Graf | United States | 9/30/2020 | CDPM1-375 |
| Ashna | Shaji | India | 9/30/2020 | CDPM1-376 |
| Carlinda | Lopes | Portugal | 9/30/2020 | CDPM1-377 |
| Carrie | Schaffner | United States | 9/30/2020 | CDPM1-378 |
| Dumusani | Banda | Zambia | 9/30/2020 | CDPM1-379 |
| Gina | Schell | United States | 9/30/2020 | CDPM1-380 |
| Hsiang Chi | Chen | Taiwan | 9/30/2020 | CDPM1-381 |
| Rafaela | Krey | Germany | 9/30/2020 | CDPM1-382 |
| Robert | O'Hagan | Ireland | 9/30/2020 | CDPM1-383 |
| Zahra | Sewani | Canada | 9/30/2020 | CDPM1-384 |
| Cipriano | Das Neves | Timor-Leste | 9/30/2020 | CDPM1-385 |
| Abdirisak | Dire | Kenya | 11/4/2020 | CDPM1-386 |
| Carol | Jyothsna Pereira | India | 11/4/2020 | CDPM1-387 |
| Ezekiel | D | India | 11/4/2020 | CDPM1-388 |
| Kpedetin | Oke | United States | 11/4/2020 | CDPM1-389 |
| Troy | Wray | United States | 11/4/2020 | CDPM1-390 |
| Alejandro | De La Torre | Canada | 11/4/2020 | CDPM1-391 |
| Alexis | Brice | United States | 11/4/2020 | CDPM1-392 |
| Barbara | Smith | United States | 11/4/2020 | CDPM1-393 |
| Simon Pierre Merlin | Gwet | 11/4/2020 | CDPM1-394 | |
| Chioma | Okafor | Cambodia | 11/4/2020 | CDPM1-395 |
| Clara | Donadello | Peru | 11/4/2020 | CDPM1-396 |
| Emma | Livingstone | Canada | 11/4/2020 | CDPM1-397 |
| Iftikhar | Ahmad | Spain | 11/4/2020 | CDPM1-398 |
| Laura | Guirao Stern | Italy | 11/4/2020 | CDPM1-399 |
| Margot | Scaccini | United States | 11/4/2020 | CDPM1-400 |
| Maria | Zupan | United States | 11/4/2020 | CDPM1-401 |
| Sara | Leonard | Cameroon | 11/4/2020 | CDPM1-402 |
| Andreja | Barbara | Croatia | 12/10/2020 | CDPM1-403 |
| Baoubadi | Atouzo | Congo, Democratic Republic | 12/10/2020 | CDPM1-404 |
| Kenita | Placide | Saint Lucia | 12/10/2020 | CDPM1-405 |
| Latifa | Berteau | France | 12/10/2020 | CDPM1-406 |
| Lisa | Riccio | Italy | 12/10/2020 | CDPM1-407 |
| Madison | Maclean | Canada | 12/10/2020 | CDPM1-408 |
